根据《mk体育普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发〔2019〕260号)和《2024级本科生秋季学期转专业工作方案》,通过员工本人申请,资格审核,面试考察等环节,经公司党政联席会议审议通过,现将2024级本科生秋季学期转专业拟接收名单予以公示。公示时间为2025年9月18日至2025年9月19日。
若对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映。
反馈电话:0716-8060475,邮箱:109930938@qq.com。
纪检委员电话:0716-8062081,邮箱:85834364@qq.com。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 总评成绩 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 沈虹每 | 2024****15 | 机器人工程 | 87.46 | 1 | 跨院转 | 
| 2 | 杨步云 | 2024****59 | 机器人工程 | 83.9 | 2 | 跨院转 | 
| 3 | 刘洋 | 2024****09 | 机械设计制造及其自动化 | 93.18 | 1 | 跨院转 | 
| 4 | 黄海萍 | 2024****99 | 机械设计制造及其自动化 | 92.94 | 2 | 跨院转 | 
| 5 | 孙志浩 | 2024****70 | 机械设计制造及其自动化 | 92.88 | 3 | 跨院转 | 
| 6 | 黄程程 | 2024****11 | 机械设计制造及其自动化 | 92.54 | 4 | 跨院转 | 
| 7 | 李天宇 | 2024****47 | 机械设计制造及其自动化 | 92.36 | 5 | 跨院转 | 
| 8 | 曹靓男 | 2024****93 | 机械设计制造及其自动化 | 92.3 | 6 | 跨院转 | 
| 9 | 汪明语 | 2024****50 | 机械设计制造及其自动化 | 91.88 | 7 | 跨院转 | 
| 10 | 陈立雄 | 2024****73 | 机械设计制造及其自动化 | 91.22 | 8 | 跨院转 | 
| 11 | 张志顺 | 2024****64 | 机械设计制造及其自动化 | 91.08 | 9 | 跨院转 | 
| 12 | 王安利 | 2024****40 | 机械设计制造及其自动化 | 90.76 | 10 | 跨院转 | 
| 13 | 黄瑜铭 | 2024****13 | 机械设计制造及其自动化 | 90.34 | 11 | 跨院转 | 
| 14 | 熊飞 | 2024****26 | 机械设计制造及其自动化 | 89.3 | 12 | 跨院转 | 
| 15 | 康宁 | 2024****11 | 机械设计制造及其自动化 | 88.58 | 13 | 跨院转 | 
| 16 | 邱崇君 | 2024****35 | 机械设计制造及其自动化 | 88.06 | 14 | 跨院转 | 
| 17 | 但恒鑫 | 2024****26 | 机械设计制造及其自动化 | 86.94 | 15 | 跨院转 | 
| 18 | 石永康 | 2024****10 | 机械设计制造及其自动化 | 79.58 | 1 | 院内转 | 
| 19 | 吴彰煦 | 2024****95 | 机械设计制造及其自动化 | 76.58 | 2 | 院内转 | 
mk体育机械工程学院
2025年9月18日
